会员登录
您的电话号码仅用于注册登录,我们采用SSL加密技术,确保您的信息安全,请放心提交。
会员注册
您的电话号码仅用于注册登录,我们采用SSL加密技术,确保您的信息安全,请放心提交。
2018年5月28日千百顺统计发布“2017年云南省代理机构商标申请量排名榜(前20名)”,数据提取时间范围为2017年1月1日至2017年12月31日,该统计数据不包含已提交申请但未在商标局官网公布的商标数据。
| 排名 | 代理机构名称 | 申请总量 |
| 1 | 云南华企卫士知识产权服务有限公司 | 1853 |
| 2 | 云南禾瑞恒润商标事务所(有限合伙) | 1340 |
| 3 | 云南风合企业管理咨询有限公司 | 1210 |
| 4 | 云南房角石知识产权代理有限公司 | 1112 |
| 5 | 昆明中云知识产权事务所有限公司 | 1084 |
| 6 | 昆明智多星知识产权事务代理有限公司 | 1009 |
| 7 | 云南兴滇商标事务所有限公司 | 920 |
| 8 | 昆明华天商标事务所有限公司 | 911 |
| 9 | 云南道知识产权事务代理有限公司 | 888 |
| 10 | 云南中联知识产权代理有限公司 | 875 |
| 11 | 云南领创企业管理咨询有限公司 | 845 |
| 12 | 云南九云商标事务所有限公司 | 807 |
| 13 | 昆明品信知识产权事务代理有限公司 | 767 |
| 14 | 昆明金社商标代理有限公司 | 747 |
| 15 | 昆明企信商务有限公司 | 695 |
| 16 | 云南众邦商务有限公司 | 681 |
| 17 | 明裘诺知识产权事务所有限公司 | 675 |
| 18 | 云南永祥商标代理有限公司 | 652 |
| 19 | 云南正龙知识产权代理有限公司 | 565 |
| 20 | 云南云知知识产权事务代理有限公司 | 527 |
注:由于此次榜单仅为趋势性参考。部分机构合并了其分支机构的申请量;所以合并在总公司后的分支机构将不再出现本市排名中。
未来千百顺还将不定期发布其余省市榜单,如上榜公司及其他公司认为相关数据需要特别说明,可以随时联系我们。