会员登录
您的电话号码仅用于注册登录,我们采用SSL加密技术,确保您的信息安全,请放心提交。
会员注册
您的电话号码仅用于注册登录,我们采用SSL加密技术,确保您的信息安全,请放心提交。
2018年5月28日千百顺统计发布“2017河北省代理机构商标申请量排名榜(前20名)”,数据提取时间范围为2017年1月1日至2017年12月31日,该统计数据不包含已提交申请但未在商标局官网公布的商标数据。
| 排名 | 代理机构名称 | 申请总量 |
| 1 | 河北非凡商标代理有限公司 | 7727 |
| 2 | 石家庄君扬知识产权代理有限公司 | 4673 |
| 3 | 保定泽企知识产权代理有限公司 | 3962 |
| 4 | 河北太阳兄弟知识产权代理有限公司 | 3783 |
| 5 | 河北省商标事务所有限公司 | 3503 |
| 6 | 河北天皓知识产权服务有限公司 | 2737 |
| 7 | 河北领航者商标代理有限公司 | 2466 |
| 8 | 沧州市华阳知识产权代理有限公司 | 2278 |
| 9 | 河北北方知识产权代理有限公司 | 2157 |
| 10 | 河北北方商标事务有限公司 | 1944 |
| 11 | 河北恒方商标代理服务有限公司 | 1749 |
| 12 | 保定市泰正知识产权代理服务有限公司 | 1526 |
| 13 | 保定市华创联合知识产权代理有限公司 | 1504 |
| 14 | 唐山启程营销策划有限公司 | 1452 |
| 15 | 石家庄永大商标事务所有限公司 | 1346 |
| 16 | 河北瀚德知识产权代理有限公司 | 1254 |
| 17 | 保定新拓商务咨询有限公司 | 1114 |
| 18 | 保定卓创商标代理有限公司 | 1101 |
| 19 | 河北华一商标代理有限公司 | 1098 |
| 20 | 石家庄天朋知识产权代理有限公司 | 1038 |
注:由于此次榜单仅为趋势性参考。部分机构合并了其分支机构的申请量;所以合并在总公司后的分支机构将不再出现本市排名中。
未来千百顺还将不定期发布其余省市榜单,如上榜公司及其他公司认为相关数据需要特别说明,可以随时联系我们。