会员登录
您的电话号码仅用于注册登录,我们采用SSL加密技术,确保您的信息安全,请放心提交。
会员注册
您的电话号码仅用于注册登录,我们采用SSL加密技术,确保您的信息安全,请放心提交。
2018年5月28日千百顺统计发布“2017年宁波市代理机构商标申请量排名榜(前20名)”,数据提取时间范围为2017年1月1日至2017年12月31日,该统计数据不包含已提交申请但未在商标局官网公布的商标数据。
| 排名 | 代理机构名称 | 申请总量 |
| 1 | 余姚市大鹏商标事务所 | 2110 |
| 2 | 宁波天一商标事务有限公司 | 1775 |
| 3 | 宁波中桓知识产权有限公司 | 1589 |
| 4 | 浙江汇诚知识产权代理有限公司 | 1589 |
| 5 | 宁波市海曙海涛商标代理有限公司 | 1528 |
| 6 | 宁波高新区中穗知识产权代理有限公司 | 1399 |
| 7 | 宁波汇诚联合知识产权代理有限公司 | 1262 |
| 8 | 宁波市万文知识产权代理有限公司 | 1170 |
| 9 | 宁波知源知识产权代理有限公司 | 1060 |
| 10 | 宁波德胜知识产权代理有限公司 | 993 |
| 11 | 宁波正辉商标事务有限公司 | 937 |
| 12 | 慈溪正中商标事务所有限公司 | 917 |
| 13 | 宁波海屠博涛商标代理有限公司 | 846 |
| 14 | 宁波高新区集创知识产权代理有限公司 | 831 |
| 15 | 慈溪市凯知识产权服务有限公司 | 699 |
| 16 | 宁波智汇商标代理有限公司 | 628 |
| 17 | 慈溪市众合知识产权代理有限公司 | 622 |
| 18 | 宁波凌越知识产权有限公司 | 620 |
| 19 | 宁波全方知识产权代理有限公司 | 615 |
| 20 | 宁波博泽企业管理咨询有限公司 | 595 |
注:由于此次榜单仅为趋势性参考。部分机构合并了其分支机构的申请量;所以合并在总公司后的分支机构将不再出现本市排名中。
未来千百顺还将不定期发布其余省市榜单,如上榜公司及其他公司认为相关数据需要特别说明,可以随时联系我们。