会员登录
您的电话号码仅用于注册登录,我们采用SSL加密技术,确保您的信息安全,请放心提交。
会员注册
您的电话号码仅用于注册登录,我们采用SSL加密技术,确保您的信息安全,请放心提交。
2018年5月28日千百顺统计发布“2017年温州市代理机构商标申请量排名榜(前20名)”,数据提取时间范围为2017年1月1日至2017年12月31日,该统计数据不包含已提交申请但未在商标局官网公布的商标数据。
| 排名 | 代理机构名称 | 申请总量 |
| 1 | 温州正品商标代理有限公司 | 12269 |
| 2 | 温州卓悦知识产权代理有限公司 | 10496 |
| 3 | 瑞安市标库知识产权代理有限公司 | 7078 |
| 4 | 温州包大人电子商务秘书有限公司 | 3316 |
| 5 | 温州市百汇商标代理有限公司 | 3119 |
| 6 | 温州市天创知识产权代理有限公司 | 2964 |
| 7 | 瑞安市百度商标代理有限公司 | 2668 |
| 8 | 温州忠兴知识产权代理有限公司 | 2631 |
| 9 | 温州金点知识产权顾问有限公司 | 2325 |
| 10 | 瑞安市京信商标事务所 | 1908 |
| 11 | 温州华商知识产权代理有限公司 | 1875 |
| 12 | 温州市智信商标事务所有限公司 | 1805 |
| 13 | 温州华正知识产权代理有限公司 | 1730 |
| 14 | 温州中北知识产权事务所有限公司 | 1633 |
| 15 | 温州成大方圆知识产权事务所有限公司 | 1471 |
| 16 | 温州名扬商标事务所有限公司 | 1199 |
| 17 | 温州市君达企业管理有限公司 | 1192 |
| 18 | 温州兴业商标事务所有限公司 | 1175 |
| 19 | 温州市品创专利商标代理事务(普通合伙人) | 1092 |
| 20 | 温州中明知识产权代理有限公司 | 1062 |
注:由于此次榜单仅为趋势性参考。部分机构合并了其分支机构的申请量;所以合并在总公司后的分支机构将不再出现本市排名中。
未来千百顺还将不定期发布其余省市榜单,如上榜公司及其他公司认为相关数据需要特别说明,可以随时联系我们。